0789886067 – 0707566294 | Un client satisfait est un commercial potentiel !
| Dimensions du produit | 43,5L x 14,5l x 30H centimètres | ||||||||||||||||||||||
| Marque | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||
| Type de connecteur d’alimentation | 4 broches | ||||||||||||||||||||||
| Tension | 12 Volts | ||||||||||||||||||||||
| Puissance | 2.04 Watts | ||||||||||||||||||||||
| Méthode de refroidissement | Eau | ||||||||||||||||||||||
| Appareils compatibles | Intel: 1700 (veuillez prêter attention à la remarque ci-dessus!), 1200, 115X, 2011-3*, 2066* *Square ILM, AMD: AM5, AM4Intel: 1700 (veuillez prêter attention à la remarque ci-dessus!), 1200, 115X, 2011-3*, 2066* *Square ILM, AMD: AM5, AM4 | ||||||||||||||||||||||
| Matériau | Alumium (radiateur), Cuivre, Micro Skived Fin (plaque de fond) | ||||||||||||||||||||||
| Vitesse de rotation maximale | 1900 tr/min | ||||||||||||||||||||||
| Capacité de débit d’air | 69 pieds cubes par minute
|
200.000 FCFA
XIAOMI MI BOX S - VERSION EUROPEENNE
SEAGATE IRONWOLF PRO 12 To (ST12000NE0008)
LINDY LECTEUR DE CARTE A PUCE USB-C
LDLC SSD EXTERNE USB 3.1 960Go
COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360 ILLUSION
90.000 FCFA
120.000 FCFA