0789886067 – 0707566294 | Un client satisfait est un commercial potentiel !
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Nom du produit | PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming A15 | Windows 11 pro – 15,6″ FHD 144Hz – RTX 3050 4Go – AMD Ryzen 7 7435HS – RAM 32Go – 512Go SSD |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 90NR0JV7-M003J0 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Indice de réparabilité | 8,6 |
| Usage | Gaming |
| Type de clavier | AZERTY |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Général | |
| Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation pré-installé. *Pour vous procurer et installer facilement Windows 11 (Gratuitement) sur votre ordinateur, appelez nous |
| Couleur | Graphite Black |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : ASUS Computer GmbH | Adresse postale : Harkort Str. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY | Adresse électronique : productsafety@asus.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement – Adaptive-Sync – Angle de vision 85° |
| Grand écran | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 250 nits |
| Fréquence verticale en résolution max | 144 Hz |
| Gamme de couleurs | 62.5% sRGB 45% NTSC 47.34% Adobe RGB |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express |
| Mémoire | |
| RAM | 32 Go (2 x 16 Go) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 – TGP : 75W max. |
| Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
| Fonctions du système vidéo | Dynamic Boost |
| Caméra | Oui – 720p |
| Son | 2 haut-parleurs Microphone |
| Caractéristiques audio | Entrée : Suppression du bruit par l’IA Sortie : Hi-Res Certification pour casque |
| Normes de conformité | DTS Software |
| Mémoire vidéo | 4 Go GDDR6 |
| Jeu | Oui |
| Communications | |
| Sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 1 x HDMI 2.1 TMDS 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) 1 x Port LAN RJ45 1 x Prise 3.5mm Combo Audio Jack |
| Entrée | |
| Type | Clavier Pavé tactile |
| Caractéristiques | Clavier Chiclet – 1 Zone RGB |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 48 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Graphite Black |
| Caractéristiques | Charge rapide de 0 à 50% en 30min |
| Sécurité | Mot de passe de l’utilisateur au démarrage du BIOS Puce de sécurité Trusted Platform Module (TPM) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Valeur DAS | 0,541 W/kg |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.30 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.9 cm x 25.6 cm x 2.45 cm |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 180 Watt – 20V – 9A |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 20 Mo |
| CPU | AMD Ryzen 7 7435HS / 3.1 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
850.000 FCFA
LENOVO LEGION PRO 7/16IRX9H/I9-14900HX/16"/2560 X 1600/32 GO/1 TO SSD/RTX 4080/W11H/NOIR/3R
ASUS ROG STRIX-G16-G614JI-N3203W PC Portable Gamer 16'' FHD+ 165 Hz (Core i9-13980HX, RTX 4070 8
PC Portable Gamer Vector 17 HX A14VHG-617FR
1.250.000 FCFA
850.000 FCFA 650.000 FCFA