0789886067 – 0707566294 | Un client satisfait est un commercial potentiel !
Capacité du stockage numérique | 1 To | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface du disque dur | NVMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie de connectivité | eSATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | PNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristique spéciale | Portable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme du disque dur | 2,5 Pouces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description du disque dur | Disque SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareils compatibles | Ordinateur portable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’installation | Disque dur interne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir
Descriptif technique
Informations complémentaires
|
70.000 FCFA
SEAGATE IRONWOLF PRO 12 To (ST12000NE0008)
COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360 ILLUSION
LINDY LECTEUR DE CARTE A PUCE USB-C
90.000 FCFA
130.000 FCFA