2722242995 – 0707566294 | Un client satisfait est un commercial potentiel !
Marque | MSI |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | 9S7-17K322-1049 |
séries | GP76 Leopard 11UG-1049IT |
Garantie constructeur | 2 ans |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Description du clavier | Jeu |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Core i7 |
Vitesse du processeur | 4.6 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 16 Go |
Mémoire maximale | 64 Go |
Taille du disque dur | 500 Go |
Technologie du disque dur | 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD |
Interface du disque dur | PC Card |
Type de carte mémoire | SSD |
Taille de l’écran | 17.3 |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Description de la carte graphique | Nvidia RTX 3070 |
Mémoire vive de la carte graphique | 8 Go |
Type de mémoire vive (carte graphique) | GDDR6 |
Type de technologie sans fil | Fréquence radio de 5 GHz, Bluetooth, Fréquence radio de 2,4 GHz |
Interface du matériel informatique | Audio 3,5 mm, HDMI, USB 3.2 Gen 2, Bluetooth 5, Solid-state drive |
Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
Type de connecteur | Wi-Fi |
Logiciels inclus | Windows 10 Home |
Dimensions de l’article L x L x H | 39.7 x 28.4 x 2.6 centimètres |
Poids du produit | 2.9 Kilogrammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
1.200.000 FCFA
PC Portable Gaming Asus ROG Strix-G16-G614JI-N4195W
LENOVO LEGION PRO 7/16IRX9H/I9-14900HX/16"/2560 X 1600/32 GO/1 TO SSD/RTX 4080/W11H/NOIR/3R
1.000.000 FCFA
950.000 FCFA 850.000 FCFA