2722242995 – 0707566294 | Un client satisfait est un commercial potentiel !
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Nom du produit | PC Portable Gamer LENOVO Legion5 15ITH6H – 15,6″ WQHD 165Hz – CORE I5-11400H – RAM 16 Go – 512Go SSD RTX3060 – Sans Windows |
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
Référence | 82JH00LPFR |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Indice de réparabilité | 6,6 |
Usage | Gaming |
Général | |
Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Processeur / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 11400H / 2.7 GHz |
Nombre de coeurs | 6 coeurs |
Cache | 12 Mo |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
Affichage | |
Type | 15.6″ – IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
Fonctions | Anti-éblouissement, compatible NVIDIA G-SYNC, angle de vision 178°, variateur CC, Dolby Vision |
Grand écran | Oui |
Format de l’image | 16:9 |
Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
Fréquence verticale en résolution max | 165 Hz |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Stockage | |
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
Mémoire | |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
RAM max prise en charge | 32 Go |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d’emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel UHD Graphics – TGP : 130W |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Codec | Realtek ALC3306 |
Fonctions du système vidéo | NVIDIA Resizable BAR, Advanced Optimus, Dynamic Boost 2.0, Direct X 12 Ultimate |
Caméra | Oui – 720p |
Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe, obturateur d’une e-caméra |
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Audio Nahimic |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM |
Maximum de moniteurs supportés | 3 moniteur(s) externe(s) |
Communications | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur sans fil | M.2 Card |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Connexions & extension | |
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 (Always On) 3 x USB 3.2 Gen 1 USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) LAN Prise combo casque/microphone HDMI |
Entrée | |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, rétro-éclairage LED blanc |
Disposition du clavier | Français |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 60 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 7.5 heures |
Divers | |
Couleur | Bleu fantôme (haut), ombre noire (bas) |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, Rapid Charge Pro |
Localisation | Langue : français / région : France |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
Matière du boitier | Polycarbonate ABS (dessous), polycarbonate ABS (haut) |
Valeur DAS | 0,492W/Kg |
Finition de surface | Peinture |
Dimensions et poids | |
Poids | 2.4 kg |
Dimensions (LxPxH) | 36.256 cm x 26.061 cm x 2.575 cm |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans – enlèvement et retour Garantie limitée – batterie – 1 an |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 230 Watt |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 8 – 95% |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
800.000 FCFA 750.000 FCFA
PC Portable Gamer Vector 17 HX A14VHG-617FR
MSI Katana GF66 12UG-1209IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz
2.000.000 FCFA
850.000 FCFA